13373635810 / 13901516259

| 機床型號 | M1083A | MB1083 | |
| 縱進(jìn)給磨削直徑 | ¢10-150mm | ||
| 縱進(jìn)給磨削長(cháng)度 | 250mm | ||
| 橫進(jìn)給磨削直徑 | ¢10-150mm | ||
| 橫進(jìn)給磨削長(cháng)度 | 190mm | ||
| 工件最大重量 | 10.6kg | ||
| 磨削砂輪最大規格 | 600×200×305mm | ||
| 磨削砂輪最小規格 | 480×200×305mm | ||
| 導輪最大規格 | 350×200×127mm | ||
| 導輪最小規格 | 300×200×127mm | ||
| 磨削輪轉速 | 1050-1150r/min | ||
| 導輪轉速 | 7.12.18.23.29.34.58r/min | ||
| 導輪回轉角度 | 2°~5° | ||
| 磨削輪修正器回轉角度 | ±3° | ||
| 導輪修正器回轉角度 | 垂直面內 | ±3° | |
| 水平面內 | -2°~5° | ||
| 進(jìn)給手輪每格進(jìn)給量 | 0.01mm | 工作臺進(jìn)給精度0.001mm | |
| 修正器每格進(jìn)給量 | 0.015mm | ||
| 砂輪中心連線(xiàn)至托架底面距離 | 285mm | ||
| 機床總功率 | 約21kw | 約23kw | |
| 機床重量 | 6600kg | ||
| 機床外形尺寸 | 2600×1850×1800mm | ||
| 機床工作精度 | 圓度 | 0.002mm | |
| 圓柱度 | 0.003mm | ||
| 粗糙度 | 0.32Ra | ||
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無(wú)錫燁林機床有限公司 版權所有